Coca Petrolei Calcinata Praestantissima ad Usus Industriales et Productionem Energiae
Specificatio
| FC | 98.5 |
| S | 0.5 |
| Cinis | 0.50 |
| Machina virtualis (VM) | 0.60 |
| Humiditas | 0.50 |
| Densitas | 2.03 |
| Capacitas | Undecim milia |

| FC | 98.5 |
| S | 0.5 |
| Cinis | 0.50 |
| Machina virtualis (VM) | 0.60 |
| Humiditas | 0.50 |
| Densitas | 2.03 |
| Capacitas | Undecim milia |
