Coca Petrolei Calcinata CPC 0-50mm pro anodo praecocto in officina aluminii
Breves Notitiae:
Specificatio
| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Cinis | 0.50 |
| Machina virtualis (VM) | 0.70 |
| Humiditas | 0.50 |
| Densitas | 2.06 |
| Capacitas | Undecim milia |



| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Cinis | 0.50 |
| Machina virtualis (VM) | 0.70 |
| Humiditas | 0.50 |
| Densitas | 2.06 |
| Capacitas | Undecim milia |


